平台活动
xm利息 爆仓
时间: 2025-03-04 20:50
文章来源: 外汇返佣网
点击次数:
主要货币对
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
EURUSD | 0.1 | 0.1 | -0.12 | -0.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | 0.1 | 0.1 | -0.31 | -0.05 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | 0.1 | 10 | -0.12 | -0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | 0.1 | 0.1 | -1.14 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | 0.1 | 0.1 | -0.96 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | 0.1 | 0.1 | 0.12 | -0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | 0.1 | 0.1 | -0.10 | -0.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDJPY | 0.1 | 10 | -1.20 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | 0.1 | 0.1 | 0.72 | -2.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | 0.1 | 10 | -0.10 | -0.18 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | 0.1 | 0.1 | -0.70 | 0.00 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | 0.1 | 10 | -0.37 | -0.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | 0.1 | 10 | -1.00 | 0.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | 0.1 | 0.1 | 0.18 | -0.66 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | 0.1 | 0.1 | 0.67 | -1.80 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.63 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | 0.1 | 0.1 | -1.00 | -0.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | 0.1 | 0.1 | -0.01 | -0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | 0.1 | 10 | -0.17 | -0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
外汇-少数货币对
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
AUDCAD | 0.3 | 0.1 | -1.43 | 0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | 0.1 | 0.1 | -2.76 | 0.20 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | 0.1 | 0.1 | -1.46 | 0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | 0.3 | 0.1 | -0.78 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | 0.5 | 0.1 | -0.50 | -0.56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | 1.6 | 0.1 | -0.44 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | 0.1 | 0.1 | -0.61 | 0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | 0.7 | 10 | -0.32 | -0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | 0.1 | 10 | -0.44 | 0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | 0.6 | 0.1 | -1.02 | 0.43 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | 0.2 | 0.1 | -1.48 | 0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDDKK | 0.1 | 0.1 | -6.03 | 1.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNOK | 0.8 | 0.1 | -1.38 | 0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | 0.3 | 0.1 | -1.19 | -0.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSEK | 0.3 | 0.1 | -2.08 | 0.91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | 0.6 | 0.1 | -2.40 | -1.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | 0.1 | 0.1 | 1.55 | -4.99 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDDKK | 0.1 | 0.1 | -0.72 | -1.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | 0.1 | 0.1 | 0.55 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | 0.5 | 0.1 | -3.00 | -0.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | 2.5 | 0.1 | 2.64 | -6.84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | 0.6 | 0.1 | 0.61 | -1.38 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | 0.1 | 0.1 | 0.68 | -3.85 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | 0.3 | 0.1 | 0.54 | -1.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
奇异货币对
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
USDZAR | 0.1 | 0.1 | 4.81 | -27.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | 11 | 0.1 | -0.72 | 0.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFNOK | 1 | 0.1 | 0.10 | -10.80 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | 0.1 | 0.1 | -0.40 | -0.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | 0.9 | 0.1 | -1.70 | -0.46 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | 1.3 | 0.1 | -3.90 | -1.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | 1 | 0.1 | 0.10 | -6.80 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | 20 | 0.1 | -2.00 | -3.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDMXN | 0.1 | 0.1 | 8.80 | -22.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
HKDJPY | 0.5 | 10 | -0.54 | -1.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | 2.3 | 0.1 | 0.50 | -3.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | 1.6 | 0.1 | 0.70 | -4.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | 1 | 0.1 | 0.45 | -8.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | 1 | 0.1 | 0.20 | -5.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCZK | 0.6 | 0.1 | -1.20 | -0.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | 0.6 | 10 | -0.10 | -3.10 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | 1.3 | 10 | 0.43 | -5.67 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | 0.1 | 0.1 | 2.43 | -6.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | 0.1 | 0.1 | 2.84 | -8.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | 3 | 0.1 | -1.50 | -2.90 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCNH | 3 | 0.1 | -1.90 | -1.70 | 00:05:00 | 23:55:00 |
俄罗斯卢布
代码 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短仓 | 长仓 | 开盘 | 收盘 | |||
USDRUB | 0.1 | 0.1 | 0.69 | -1.44 | 09:10:00 |
18:30:00 |
现货黄金开户-专业的外汇返佣代理开户平台-第一外汇返佣网FXTM爆仓率与利息:如何理
上一篇:FXTM账户类型对比:0佣金账户与超低点差账户选择指南
下一篇:xm交易商简介
平台活动更多>>
- FXTM爆仓率与利息:如何理解及管理风险03/04
- FXTM公司简介:全球领先的在线外汇交易平03/04
- 最新:Exness 开户流程03/04
- IC Market监管有哪些?IC Market监管查询03/04
- Exness监管查询-Exness外汇监管03/04
- fxpro监管-fxpro外汇监管查询03/04
- XM外汇监管03/04
- IC Market利息爆仓比例03/04
- IC Markets 点差对照表03/04
- IC Markets简介03/04
学习资料更多>>
- 理论篇-外汇日内操作高手03/03
- 外汇开户流程一文详细介绍从零到一10/12
- 【外汇入门】外汇投资出现不良心态的原02/10
- 外汇:中国未来最大的投资理财市场02/10
- 外汇基础知识 外汇交易中常见的外汇专用02/03
- 【突破、回踩、确认】鉴别回撤和倒退02/01
- 外汇隔离账户与外汇分离账户的区别01/31
- 和讯期货分享 炒期货与玩牌局的本质区别01/24
- 搞定外汇市场的五大技巧04/27
- 外汇交易时如何保持正确的心态04/20
外汇百科更多>>
- 外汇返佣:交易者不可忽视的隐藏收益04/07
- 消息对炒外汇的重要性06/19
- 基本面交易策略:杠杆套息交易06/19
- 外汇EA编程教程――数据类型06/19
- 技术形态篇之跳空形态06/19
- 外汇之趋势线06/19
- 四种在外汇市场交易的方法06/19
- 货币主义汇率理论――汇率决定理论与经06/19
- 最受欢迎的5个技术分析指标06/19
- 交易的毒刺——对随机性报酬上瘾06/19