外汇返佣网

您当前的位置:第一外汇返佣网 > 新闻动态 > 平台活动 >

平台活动

IC Market利息爆仓比例

时间: 2025-03-04 20:55 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:
IC Markets:爆仓比例50%,爆仓提醒100%。
 
  隔夜掉期利率:以下隔夜利息为1标准手(100,000基础单位)交易持有一夜应该支付的利息。
Currency Pair cTrader (pips) 买入 卖出 MT4 (points)买入利息 卖出
澳元/加元 0.31 -0.6 3.1 -6
澳元/瑞郎 0.46 -0.74 4.6 -7.4
澳元/克朗 2.71 -4.31 27.1 -43.1
澳元/日元 0.57 -0.85 5.7 -8.5
澳元/新西兰元 -0.35 0.02 -3.5 0.2
澳元/新元 0.55 -0.97 5.5 -9.7
澳元/美元 0.48 -0.75 4.8 -7.5
加元/瑞郎 0.1 -0.37 1 -3.7
加元/日元 0.13 -0.42 1.3 -4.2
瑞郎/日元 -16 -13 -160 -130
瑞郎/新元 -0.38 -0.14 -3.8 -1.4
欧元/澳元 -1.14 0.85 -11.4 8.5
欧元/加元 -0.48 0.18 -4.8 1.8
欧元/瑞郎 -0.04 -0.23 -0.4 -2.3
欧元/克朗 -0.68 -1.32 -6.8 -13.2
欧元/英镑 -0.19 -0.07 -1.9 -0.7
欧元/港币 0.03 -0.65 0.3 -6.5
欧元/福林 -299 17 -2990 170
欧元/日元 -0.04 -0.24 -0.4 -2.4
欧元/挪威克朗 -3.67 2.34 -36.7 23.4
欧元/纽元 -1.5 1.17 -15 11.7
欧元/罗提 -3.31 1.67 -33.1 16.7
欧元/瑞典克朗 -2.51 1.55 -25.1 15.5
欧元/新元 -0.26 -0.24 -2.6 -2.4
欧元/土耳其里拉 -8.3 7.48 -83 74.8
欧元/美元 -0.11 -0.13 -1.1 -1.3
欧元/南非兰特 -50 32 -500 320
英镑/澳元 -1.22 0.89 -12.2 8.9
英镑/加元 -0.46 0.09 -4.6 0.9
英镑/瑞郎 0.07 -0.38 0.7 -3.8
英镑/丹麦克朗 0.94 -1.52 9.4 -15.2
英镑/日元 0.11 -0.38 1.1 -3.8
英镑/克朗 -3.46 2.43 -34.6 24.3
英镑/纽元 -1.66 1.31 -16.6 13.1
英镑/挪威克朗 -2.05 1.3 -20.5 13
英镑/新元 -0.12 -0.41 -1.2 -4.1
英镑/美元 -0.03 -0.29 -0.3 -2.9
挪威克朗/日元 -0.06 -0.21 -0.6 -2.1
挪威克朗/瑞典克朗 -0.07 -0.37 -0.7 -3.7
纽元/加元 0.43 -0.74 4.3 -7.4
纽元/瑞郎 0.54 -0.85 5.4 -8.5
纽元/日元 0.64 -0.94 6.4 -9.4
纽元/美元 0.57 -0.87 5.7 -8.7
瑞典克朗/日元 -0.08 -0.18 -0.8 -1.8
新元/日元 -0.8 -2.8 -8 -28
美元/加元 -0.39 0.09 -3.9 0.9
美元/瑞朗 -0.07 -0.2 -0.7 -2
美元/离岸人民币 -5.9 2.8 -59 28
美元/捷克克朗 -2.4 -4.2 -24 -42
美元/丹麦克朗 -0.61 -1.01 -6.1 -10.1
美元/港币 0.21 -0.79 2.1 -7.9
美元/福林 -237 0 -2370 0
美元/日元 -0.07 -0.2 -0.7 -2
美元/比索 -13.63 6.27 -136.3 62.7
美元/挪威克朗 -2.76 1.64 -27.6 16.4
美元/兹罗提 -2.52 1.1 -25.2 11
美元/卢布 -90 70 -900 700
美元/瑞典克朗 -1.91 1.09 -19.1 10.9
美元/新元 -0.19 -0.18 -1.9 -1.8
美元/土耳其里拉 -7.66 3.82 -76.6 38.2
美元/南非兰特 -38 25 -380 250
白银/欧元 -0.019 -0.009 -0.19 -0.09
白银/美元 -0.019 -0.009 -0.19 -0.09
黄金/欧元 -1.3 -0.6 -13 -6
黄金/美元 -1.3 -0.6 -13 -6

现货黄金开户-专业的外汇返佣代理开户平台-第一外汇返佣网FXTM爆仓率与利息:如何理

上一篇:IC Markets 点差对照表

下一篇:XM外汇监管