平台介绍
acy利息 爆仓
发布日期:2017-06-23 文章来源:外汇返佣网 点击次数:
爆仓比例50% 、 爆仓提醒100%
隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。
产品 | 中英对照 | 平均点差 | 隔夜利息 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 2.0 | 多:-1.04 空:-6.9424 | 00:00-24:00 |
AUD/NZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 2.6 | 多:-4.54 空:-1.8600 | 00:00-24:00 |
CAD/CHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 2.6 | 多:-0.6600 空:-5.9600 | 00:00-24:00 |
CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 2.8 | 多:-4.4900 空:-1.2827 | 00:00-24:00 |
EUR/CAD | 欧元/加拿大元 | 2.5 | 多:-2.2575 空:-0.5900 | 00:00-24:00 |
EUR/GBP | 欧元/英镑 | 1.4 | 多:-2.9500 空:-1.4500 | 00:00-24:00 |
EUR/JPY | 欧元/日元 | 1.4 | 多:-1.5011 空:-1.7827 | 00:00-24:00 |
EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 3.0 | 多:-12.4725 空:5.3275 | 00:00-24:00 |
EUR/USD | 欧元/美元 | 0.8 | 多:-1.800 空:-1.5200 | 00:00-24:00 |
GBP/CAD | 英镑/加拿大元 | 2.6 | 多: -2.3 空:-1.9600 | 00:00-24:00 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 2.3 | 多:-2.050 空:-4.850 | 00:00-24:00 |
GBP/USD | 英镑/美元 | 0.9 | 多:-0.490 空:-2.9800 | 00:00-24:00 |
NZD/JPY | 新西兰元/日元 | 2.5 | 多:2.5500 空:-8.6574 | 00:00-24:00 |
USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.6 | 多:-2.950 空:-1.820 | 00:00-24:00 |
USD/CNH | 美元/人民币 | 4.5 | 多:-20.90 空:-2.800 | 00:00-24:00 |
USD/HUF | 匈牙利福林 | 15.0 | 多:-11.90 空:-5.50 | 00:00-24:00 |
USD/JPY | 美元/日元 | 0.9 | 多:-1.5600 空:-1.5245 | 00:00-24:00 |
USD/NOK | 美元/挪威克朗 | 35.0 | 多:-6.8000 空:-1.0000 | 00:00-24:00 |
USD/SAR | 美元/沙特里亚 | 30.0 | 多:-8.000 空:-3.000 | 01:00-22:00 |
USD/SGD | 美元/新加坡元 | 4.0 | 多: -4.80 空:-2.5000 | 00:00-24:00 |
USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | 3.7 | 多:-30.000 空:1.000 | 00:00-24:00 |
AUD/JPY | 澳大利亚元/日元 | 1.8 | 多:-0.46 空:-7.9972 | 00:00-24:00 |
AUD/USD | 澳大利亚元/美元 | 0.8 | 多:0.57 空:-7.8420 | 00:00-24:00 |
CAD/JPY | 加拿大元/日元 | 2.3 | 多:-0.3900 空:-3.9800 | 00:00-24:00 |
EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 | 2.6 | 多:-8.9800 空:2.200 | 00:00-24:00 |
EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.8 | 多: -1.002 空:-5.3500 | 00:00-24:00 |
EUR/HUF | 欧元/匈牙利福林 | 12.0 | 多:-9.500 空:-1.100 | 00:00-24:00 |
EUR/NOK | 欧元/挪威克朗 | 11.0 | 多:-8.200 空:-3.300 | 00:00-24:00 |
EUR/SEK | 欧元/瑞典克朗 | 18.0 | 多:-5.500 空:-3.200 | 00:00-24:00 |
GBP/AUD | 英镑/澳大利亚元 | 2.4 | 多:-10.9200 空:2.7600 | 00:00-24:00 |
GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.2 | 多: -1.2200 空:-8.7600 | 00:00-24:00 |
GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 4.0 | 多:-15.97 空:3.100 | 00:00-24:00 |
NZD/CAD | 新西兰元/加拿大元 | 3.5 | 多:3.1270 空 -8.4838 | 00:00-24:00 |
NZD/USD | 新西兰元/美元 | 1.8 | 多:1.927 空:-8.280 | 00:00-24:00 |
USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.8 | 多:-1.980 空:-4.9500 | 00:00-24:00 |
USD/HKD | 美元/港元 | 7.2 | 多:-3.2000 空:-2.9000 | 00:00-24:00 |
USD/INR | 美元/印度卢比 | 19.0 | 多: -19.8000 空:-1.000 | 03:30-23:00 |
USD/MXN | 美元/墨西哥比索 | 30.0 | 多:-12.000 空:-3.000 | 00:00-24:00 |
USD/PLN | 美元/波兰兹罗提 | 20.0 | 多:-10.000 空:-0.9600 | 00:00-24:00 |
USD/SEK | 美元/瑞典克朗 | 30.0 | 多: -5.8500 空:-4.6500 | 00:00-24:00 |
USD/THB | 美元/泰国铢 | 7.0 | 多:-14.500 空:-3.000 | 00:00-24:00 |
贵金属
隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。


差价合约
隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。
产品 | 中英对照 | 平均点差 | 隔夜利息 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
CHINA50 | 新华富士中华50 | 6.00 | 多:-1.21 空:-0.23 | 03:00-10:30 11:15-20:00 |
DE30EUR | 德国30指数 | 2.0 | 多:-1.5 空:-1.5 | 09:00 - 22:55 |
JP225USD | 日本225指数 | 10.0 | 多:-1.5 空:-1.5 |
01:00 - 23:10 23:30 - 00:10 (周一到周四) 01:00 - 23:10 23:30 - 24:00(周五) |
SPX500USD | 标普500指数 | 0.5 | 多:-1.5 空:-1.5 |
01:00 - 23:10 23:30 - 00:10 (周一到周四) 01:00 - 23:10 23:30 - 24:00(周五) |
WTICOUSD | 西德克萨斯原油 | 0.025 | 多:-3.08空: 0.53 |
01:00 - 23:55 (周一到周五) |
HK33HKD | 香港恒生指数 | 7.0 | 多:-1.5 空:-1.5 | 03:15 - 05:5507:00- 10:25 11:15 - 17:40 |
NATGASUSD | 天然气 | 0.004 | 多:-4.89 空:1.20 |
01:00 - 23:10 23:30 - 00:10 (周一到周四) 01:00 - 23:10 23:30 - 24:00(周五) |
US30USD | 美国道琼斯30指数 | 2.0 | 多:-1.5 空:-1.5 |
01:00 - 23:10 23:30 - 00:10 (周一到周四) 01:00 - 23:10 23:30 - 24:00(周五) |
XCUUSD | 铜 | 0.001 | 多:-1.5 空:-1.5 |
01:00 - 23:10 23:30 - 00:10 (周一到周四) 01:00 - 23:10 23:30 - 24:00(周五) |
AU200AUD | 澳洲200指数 | 1.5 | 多:-1.5 空:-1.5 | 00:50 -07:25 08:10 - 22:55 |
UK100GBP | 英国富时100指数 | 1.3 | 多:-1.5 空:-1.5 | 09:00 - 22:55 |
NAS100USD | 美国纳斯达克指数 | 1.5 | 多:-1.5 空:-1.5 |
01:00 - 23:10 23:30 - 00:10 (周一到周四) 01:00 - 23:10 23:30 - 24:00(周五) |
FR40EUR | 法国40指数 | 2.5 | 多:-1.5 空:-1.5 | 09:00 - 22:55 |
EUR50EUR | 欧洲50指数 | 2.0 | 多:-1.5 空:-1.5 | 09:00 - 22:55 |
BCOUSD | 布伦特原油 | 0.030 | 多:-2.42空: 0.49 |
03:00-00:55 (周一到周四) 03:00-23:55(周五) |
平台活动更多>>
- 美元失宠 商品货币继续飙升 油价重挫306/09
- 美联储如何看待疫情发展和经济走向06/09
- 美元急挫 非美货币飙升 人民币暴涨超306/06
- 美元指数刷新低点 日元兑美元跌逾百点至06/03
- 澳元最近缘何那么强06/03
- 英国政府预备7月刺激方案06/01
- 美国骚乱不断升级加剧市场避险06/01
- 美元指数持续走弱05/28
- 美联储官员将利率维持在接近于零的水平05/21
- 美联储“三巨头”罕见同日登场05/21
学习资料更多>>
- 外汇基础知识:外汇投资都有哪些做单技02/21
- 【外汇入门】外汇投资出现不良心态的原02/10
- 外汇:中国未来最大的投资理财市场02/10
- 外汇基础知识 外汇交易中常见的外汇专用02/03
- 【突破、回踩、确认】鉴别回撤和倒退02/01
- 外汇隔离账户与外汇分离账户的区别01/31
- 和讯期货分享 炒期货与玩牌局的本质区别01/24
- GTS外汇基金保本“逃离期货”——一位期01/14
- 外汇反向跟单汇率风险看美元做商品:内01/14
- 淘客外汇网如何利用天然橡胶期权进行套01/14
外汇百科更多>>
- 美联储降息预期大幅飙升 美元再创四周03/03
- 美元/日元一路“飞流直下”03/03
- 隐世高手外汇感悟 学会止损才能活下来02/12
- 外汇技术 |道氏理论的精髓02/10
- 外汇投资只赚不赔的十大法宝!02/01
- 外汇技能 |怎样正确运用均线来规划你的01/31
- 20年期货交易经验分享从5万到1300万的交易01/24
- 鼓楼期货开户中西部发展迎一揽子政策力01/14
- 亚洲外汇网广东今年将推动多个重大金融01/14
- gts保本外汇GTS外汇官网能源化工商品期货01/13