交易商介绍
-
所属国家:
总部在塞浦路斯 在英国等地有分公司
-
许可机构:
CYSEC监管
-
平台软件:
MT4,MT5
-
入金方式:
最低入金要求:5美元/5欧元/5英镑
-
服务器区时:
GMT + 2 (夏令时 GMT + 3)
-
成立时间:
2012
-
经营模式:
ECN
-
最低入金:
100$
-
出金优惠:
银联,电汇,信用卡,ustd
交易商证件
FXTM 富拓账号类型
| 项目 | Advantage 账户 |
|---|---|
| 账户特点 | ECN低点差账户,适合短线、高频、EA及专业交易用户。 |
| 交易平台 | MT4、MT5、FXTM Trader App |
| 交易品种 | 外汇、黄金、白银、原油、指数、股票CFD、加密货币CFD等 |
| 最低入金 | 200美元起(不同地区可能存在差异) |
| EUR/USD 欧美点差 | 官方显示低至 0.0 pips 起 |
| XAU/USD 黄金点差 | 超低浮动点差,适合黄金短线交易 |
| 交易手续费 | 约 3.5 美元/单边/标准手 |
| 最大杠杆 | 最高 1:2000(部分地区受监管限制) |
| 最小交易手数 | 0.01手 |
| EA交易 | 支持 |
| 剥头皮 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 20% |
| 适合人群 | 短线交易者、EA用户、高频交易用户、专业交易者 |
风险提示:以上账户参数来源于FXTM富拓官网公开资料整理,实际点差、杠杆及交易条件可能因市场波动、账户地区及监管主体不同而变化,请以FXTM官方平台实时数据为准。
发表您的评论(300字内)需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

