外汇返佣网

您当前的位置:第一外汇返佣网 > 新闻动态 > 平台活动 >

平台活动

xm利息 爆仓

时间: 2025-03-04 20:50 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:

主要货币对

代码 最低点差 点值 / 0.01手 隔夜利息 交易时段
      短仓 长仓 开盘 收盘
EURUSD 0.1 0.1 -0.12 -0.10 00:05:00 23:55:00
GBPUSD 0.1 0.1 -0.31 -0.05 00:05:00 23:55:00
USDJPY 0.1 10 -0.12 -0.12 00:05:00 23:55:00
AUDUSD 0.1 0.1 -1.14 0.44 00:05:00 23:55:00
NZDUSD 0.1 0.1 -0.96 0.44 00:05:00 23:55:00
USDCAD 0.1 0.1 0.12 -0.40 00:05:00 23:55:00
USDCHF 0.1 0.1 -0.10 -0.06 00:05:00 23:55:00
AUDJPY 0.1 10 -1.20 0.44 00:05:00 23:55:00
GBPAUD 0.1 0.1 0.72 -2.09 00:05:00 23:55:00
CHFJPY 0.1 10 -0.10 -0.18 00:05:00 23:55:00
GBPCHF 0.1 0.1 -0.70 0.00 00:05:00 23:55:00
GBPJPY 0.1 10 -0.37 -0.03 00:05:00 23:55:00
NZDJPY 0.1 10 -1.00 0.10 00:05:00 23:55:00
GBPCAD 0.1 0.1 0.18 -0.66 00:05:00 23:55:00
EURAUD 0.1 0.1 0.67 -1.80 00:05:00 23:55:00
EURCAD 0.1 0.1 0.07 -0.63 00:05:00 23:55:00
EURCHF 0.1 0.1 -1.00 -0.30 00:05:00 23:55:00
EURGBP 0.1 0.1 -0.01 -0.17 00:05:00 23:55:00
EURJPY 0.1 10 -0.17 -0.12 00:05:00 23:55:00

外汇-少数货币对

代码 最低点差 点值 / 0.01手 隔夜利息 交易时段
      短仓 长仓 开盘 收盘
AUDCAD 0.3 0.1 -1.43 0.24 00:05:00 23:55:00
AUDCHF 0.1 0.1 -2.76 0.20 00:05:00 23:55:00
AUDSGD 0.1 0.1 -1.46 0.40 00:05:00 23:55:00
CADCHF 0.3 0.1 -0.78 0.01 00:05:00 23:55:00
CHFSGD 0.5 0.1 -0.50 -0.56 00:05:00 23:55:00
EURSGD 1.6 0.1 -0.44 -0.24 00:05:00 23:55:00
NZDCAD 0.1 0.1 -0.61 0.16 00:05:00 23:55:00
SGDJPY 0.7 10 -0.32 -0.40 00:05:00 23:55:00
CADJPY 0.1 10 -0.44 0.08 00:05:00 23:55:00
NZDSGD 0.6 0.1 -1.02 0.43 00:05:00 23:55:00
NZDCHF 0.2 0.1 -1.48 0.16 00:05:00 23:55:00
AUDDKK 0.1 0.1 -6.03 1.70 00:05:00 23:55:00
AUDNOK 0.8 0.1 -1.38 0.26 00:05:00 23:55:00
AUDNZD 0.3 0.1 -1.19 -0.32 00:05:00 23:55:00
AUDSEK 0.3 0.1 -2.08 0.91 00:05:00 23:55:00
USDHKD 0.6 0.1 -2.40 -1.90 00:05:00 23:55:00
USDNOK 0.1 0.1 1.55 -4.99 00:05:00 23:55:00
USDDKK 0.1 0.1 -0.72 -1.35 00:05:00 23:55:00
USDSEK 0.1 0.1 0.55 -2.36 00:05:00 23:55:00
EURDKK 0.5 0.1 -3.00 -0.90 00:05:00 23:55:00
EURNOK 2.5 0.1 2.64 -6.84 00:05:00 23:55:00
EURNZD 0.6 0.1 0.61 -1.38 00:05:00 23:55:00
EURSEK 0.1 0.1 0.68 -3.85 00:05:00 23:55:00
GBPNZD 0.3 0.1 0.54 -1.70 00:05:00 23:55:00

奇异货币对

代码 最低点差 点值 / 0.01手 隔夜利息 交易时段
      短仓 长仓 开盘 收盘
USDZAR 0.1 0.1 4.81 -27.09 00:05:00 23:55:00
GBPSGD 11 0.1 -0.72 0.03 00:05:00 23:55:00
CHFNOK 1 0.1 0.10 -10.80 00:05:00 23:55:00
USDSGD 0.1 0.1 -0.40 -0.30 00:05:00 23:55:00
EURHKD 0.9 0.1 -1.70 -0.46 00:05:00 23:55:00
GBPDKK 1.3 0.1 -3.90 -1.30 00:05:00 23:55:00
GBPNOK 1 0.1 0.10 -6.80 00:05:00 23:55:00
GBPSEK 20 0.1 -2.00 -3.30 00:05:00 23:55:00
USDMXN 0.1 0.1 8.80 -22.10 00:05:00 23:55:00
HKDJPY 0.5 10 -0.54 -1.02 00:05:00 23:55:00
USDPLN 2.3 0.1 0.50 -3.40 00:05:00 23:55:00
EURPLN 1.6 0.1 0.70 -4.70 00:05:00 23:55:00
CHFPLN 1 0.1 0.45 -8.08 00:05:00 23:55:00
GBPPLN 1 0.1 0.20 -5.10 00:05:00 23:55:00
USDCZK 0.6 0.1 -1.20 -0.90 00:05:00 23:55:00
USDHUF 0.6 10 -0.10 -3.10 00:05:00 23:55:00
GBPHUF 1.3 10 0.43 -5.67 00:05:00 23:55:00
USDTRY 0.1 0.1 2.43 -6.90 00:05:00 23:55:00
EURTRY 0.1 0.1 2.84 -8.90 00:05:00 23:55:00
USDCNH 3 0.1 -1.50 -2.90 00:05:00 23:55:00
EURCNH 3 0.1 -1.90 -1.70 00:05:00 23:55:00

俄罗斯卢布

代码 最低点差 点值 / 0.01手 隔夜利息 交易时段
      短仓 长仓 开盘 收盘
USDRUB 0.1 0.1 0.69 -1.44 09:10:00 18:30:00
 

第一外汇返佣网-最专业的外汇返佣平台INFINOX英诺以FCA监管为核心

开户返佣提示
选择平台前,建议重点查看监管主体、账户类型、点差成本、出入金方式和返佣周期。不同平台交易条件不同,开户前请先咨询确认。
申请返佣
×

第一外汇返佣网声明
尊敬的投资者:
头条声明:您需要充分了解您投资外汇的经济承担和风险自担能力,否则建议远离外汇市场。
1. 因平台考核有风险,考核受管理层决策及人事变动影响较大,因此返佣高低将可能会受影响,此风险我们概不负责。
2. 所有平台默认均为月结算,周结与半月结算均是在平台商代理授权允许下我们提前透支佣金,我们有权随时终止周结算或调整周结算时间。
3. 第一外汇返佣网并非外汇平台,只提供免费的外汇信息资讯服务、外汇平台咨询及降低交易成本咨询。我们不接触客户资金和资料,不邀约任何人投资外汇和其他产品。
4. 如有滥用平台赠金、平台漏洞或违反平台交易规则导致处罚者,我们有权不负责协调处理。
5. 因佣金统计错误、信用卡漏洞或 Skrill 漏洞入金而被平台扣除佣金,我们有权进行追偿。
6. 部分平台禁止代客理财、刷延迟、刷错价、刷单、AB仓、赠金套利等,如有此类交易手法,请先向客服了解清楚。
7. 禁止任何代理以“第一外汇返佣网”名义进行商业活动,一经发现将取消代理资格,并追究相应责任。
8. 当您填好此表后,将正式成为我们代理或返佣直客,本人或客户均可享受返佣服务。
9. 我们确认您提交的账号后,会在提交返佣信息的邮箱中再次发送风险忠告,请认真阅读。
10. 第一外汇返佣网有权随时结束返佣,返佣属于平台商授权代理允许下的市场回馈奖励费用,不构成任何投资承诺。

*联系手机:
*Q Q号码:
*开户平台:
*银行卡号:
*开户邮箱:
*开户银行:
*MT4账号:
*开户姓名: