外汇返佣网

您当前的位置:第一外汇返佣网 > 新闻动态 > 平台活动 >

平台活动

Pepperstone激石大宗商品 / 指数 / 加密货币返佣与点差参考表

时间: 2026-04-23 20:11 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:
Pepperstone 大宗商品 / 指数 / 加密货币返佣与点差参考表
说明:返佣网客户返佣可以按 三级代理 计算;平均点差仅供参考,实际以平台实时数据为准。
类别 品种 平均点差 一级返佣 二级返佣 三级返佣
贵金属 XAGAUD 23.1 0.4 0.8 1.2
贵金属 XAGEUR 15.7 0.4 0.8 1.2
贵金属 XAGUSD 18.2 0.4 0.8 1.2
贵金属 XAUAUD 37.9 0.8 1.6 2.4
贵金属 XAUCHF 25.8 0.8 1.6 2.4
贵金属 XAUEUR 29.3 0.8 1.6 2.4
贵金属 XAUGBP 21.2 0.8 1.6 2.4
贵金属 XAUUSD 14.6 0.8 1.6 2.4
贵金属 XPTUSD 250.1 4.0 8.0 12.0
其他 Spot Brent 25.7 1.6 3.2 4.8
其他 SpotCrude 22.1 1.6 3.2 4.8
其他 NatGas 5.1 0.24 0.48 0.72
其他 Cocoa 90.7 0.8 1.6 2.4
其他 Coffee 99.9 0.8 1.6 2.4
其他 Cotton 159.0 0.8 1.6 2.4
其他 OrangeJuice 127.1 0.8 1.6 2.4
其他 Sugar 40.9 0.8 1.6 2.4
主要指数 US500 4.4 0.32 0.64 0.96
指数 AUS200 3.9 0.8 1.6 2.4
指数 FRA40 13.9 0.8 1.6 2.4
指数 NAS100 14.4 0.8 1.6 2.4
指数 UK100 5.8 0.8 1.6 2.4
指数 EUSTX50 17.8 1.2 2.4 3.6
指数 US30 31.5 1.6 3.2 4.8
指数 JPN225 80.9 6.4 12.8 19.2
指数 GER40 19.1 0.72 1.44 2.16
稀有指数 US2000 5.2 0.24 0.48 0.72
稀有指数 SPA35 7.7 4.0 8.0 12.0
稀有指数 HK50 35.3 4.0 8.0 12.0
稀有指数 CN50 181.1 8.0 16.0 24.0
加密货币 BTCUSD 3233.4 200 200 200
加密货币 ETHUSD 380.1 24 24 24

第一外汇返佣网-最专业的外汇返佣平台Pepperstone Razor激石 尖峰账