平台活动
Pepperstone Razor激石 尖峰账户(外汇)返佣与点差参考表
时间: 2026-04-23 20:13
文章来源: 外汇返佣网
点击次数:
Pepperstone Razor 尖峰账户(外汇)返佣与点差参考表
说明:返佣网客户返佣按三级代理计算,返佣为一级0.8、二级1.6、三级2.4。
| 类别 | 品种 | 平均点差 | 手续费 | 一级返佣 | 二级返佣 | 三级返佣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要货币 | AUDUSD | 1.1 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 主要货币 | EURUSD | 0.1 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 主要货币 | GBPUSD | 2.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 主要货币 | USDCAD | 2.5 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 主要货币 | USDCHF | 1.7 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | AUDCAD | 2.5 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | AUDCHF | 10.4 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | AUDJPY | 10.2 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | AUDNZD | 6.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | AUDSGD | 16.7 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | CADCHF | 12.9 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | CADJPY | 11.4 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | CHFJPY | 8.5 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | CHFSGD | 12.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURAUD | 17.9 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURCAD | 9.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURCHF | 12.5 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURGBP | 6.0 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURJPY | 1.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURNZD | 10.8 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | EURSGD | 20.0 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | GBPAUD | 13.9 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | GBPCAD | 13.5 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | GBPCHF | 8.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | GBPJPY | 8.2 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | GBPNZD | 6.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | NZDCAD | 20.3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | NZDCHF | 20.8 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | NZDJPY | 13.5 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | NZDUSD | 13.6 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | SGDJPY | 3.4 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 稀有货币 | USDSGD | 14.2 | 7 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
第一外汇返佣网-最专业的外汇返佣平台Pepperstone Standard 标准账户
平台活动更多>>
- Pepperstone Standard 标准账户(外汇)返佣与04/23
- Pepperstone Razor激石 尖峰账户(外汇)返佣04/23
- Pepperstone激石大宗商品 / 指数 / 加密货币04/23
- Pepperstone Standard vs Razo激石点差表04/23
- XM推出2026年无限返现活动,提升交易活跃04/22
- Exness 重返利马索尔行动者峰会,持续加码04/22
- 德普(Doo Prime)STP与ECN账户点差及返佣04/18
- D prime(德普)外汇主流交易品种标准点差04/18
- D Prime德普返佣标准04/18
- D Prime(德普)开户链接04/18
学习资料更多>>
- 理论篇-外汇日内操作高手03/03
- 外汇开户流程一文详细介绍从零到一10/12
- 【外汇入门】外汇投资出现不良心态的原02/10
- 外汇:中国未来最大的投资理财市场02/10
- 外汇基础知识 外汇交易中常见的外汇专用02/03
- 【突破、回踩、确认】鉴别回撤和倒退02/01
- 外汇隔离账户与外汇分离账户的区别01/31
- 和讯期货分享 炒期货与玩牌局的本质区别01/24
- 搞定外汇市场的五大技巧04/27
- 外汇交易时如何保持正确的心态04/20
外汇百科更多>>
- 外汇返佣:交易者不可忽视的隐藏收益04/07
- 消息对炒外汇的重要性06/19
- 基本面交易策略:杠杆套息交易06/19
- 外汇EA编程教程――数据类型06/19
- 技术形态篇之跳空形态06/19
- 外汇之趋势线06/19
- 四种在外汇市场交易的方法06/19
- 货币主义汇率理论――汇率决定理论与经06/19
- 最受欢迎的5个技术分析指标06/19
- 交易的毒刺——对随机性报酬上瘾06/19









