外汇返佣网

您当前的位置:第一外汇返佣网 > 新闻动态 > 平台活动 >

平台活动

Pepperstone Razor激石 尖峰账户(外汇)返佣与点差参考表

时间: 2026-04-23 20:13 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:
Pepperstone Razor 尖峰账户(外汇)返佣与点差参考表
说明:返佣网客户返佣按三级代理计算,返佣为一级0.8、二级1.6、三级2.4。
类别 品种 平均点差 手续费 一级返佣 二级返佣 三级返佣
主要货币 AUDUSD 1.1 7 0.8 1.6 2.4
主要货币 EURUSD 0.1 7 0.8 1.6 2.4
主要货币 GBPUSD 2.3 7 0.8 1.6 2.4
主要货币 USDCAD 2.5 7 0.8 1.6 2.4
主要货币 USDCHF 1.7 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 AUDCAD 2.5 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 AUDCHF 10.4 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 AUDJPY 10.2 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 AUDNZD 6.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 AUDSGD 16.7 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 CADCHF 12.9 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 CADJPY 11.4 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 CHFJPY 8.5 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 CHFSGD 12.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURAUD 17.9 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURCAD 9.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURCHF 12.5 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURGBP 6.0 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURJPY 1.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURNZD 10.8 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 EURSGD 20.0 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 GBPAUD 13.9 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 GBPCAD 13.5 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 GBPCHF 8.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 GBPJPY 8.2 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 GBPNZD 6.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 NZDCAD 20.3 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 NZDCHF 20.8 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 NZDJPY 13.5 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 NZDUSD 13.6 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 SGDJPY 3.4 7 0.8 1.6 2.4
稀有货币 USDSGD 14.2 7 0.8 1.6 2.4

第一外汇返佣网-最专业的外汇返佣平台Pepperstone Standard 标准账户