外汇返佣网

您当前的位置:第一外汇返佣网 > 新闻动态 > 平台活动 >

平台活动

Pepperstone Standard 标准账户(外汇)返佣与点差参考表

时间: 2026-04-23 20:14 文章来源: 外汇返佣网 点击次数:
Pepperstone Standard 标准账户(外汇)返佣与点差参考表
说明:返佣网客户返佣已按三级代理计算。平均点差为参考值,实际以平台实时数据为准。
类别 品种 平均点差 一级返佣 二级返佣 三级返佣
主要货币 AUDUSD 11.1 2.4 3.2 4.0
主要货币 EURUSD 10.3 2.4 3.2 4.0
主要货币 GBPUSD 12.3 2.4 3.2 4.0
主要货币 USDCAD 12.5 2.4 3.2 4.0
主要货币 USDCHF 11.7 2.4 3.2 4.0
稀有货币 AUDCAD 20.4 2.4 3.2 4.0
稀有货币 AUDCHF 20.2 2.4 3.2 4.0
稀有货币 AUDJPY 16.8 2.4 3.2 4.0
稀有货币 AUDNZD 25.7 2.4 3.2 4.0
稀有货币 AUDSGD 22.9 2.4 3.2 4.0
稀有货币 CADCHF 21.4 2.4 3.2 4.0
稀有货币 CADJPY 18.5 2.4 3.2 4.0
稀有货币 CHFJPY 22.3 2.4 3.2 4.0
稀有货币 CHFSGD 27.9 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURAUD 19.3 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURCAD 22.5 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURCHF 16.5 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURGBP 11.3 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURJPY 20.8 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURNZD 30.8 2.4 3.2 4.0
稀有货币 EURSGD 23.9 2.4 3.2 4.0
稀有货币 GBPAUD 23.5 2.4 3.2 4.0
稀有货币 GBPCAD 18.3 2.4 3.2 4.0
稀有货币 GBPCHF 18.2 2.4 3.2 4.0
稀有货币 GBPJPY 16.3 2.4 3.2 4.0
稀有货币 GBPNZD 30.3 2.4 3.2 4.0
稀有货币 NZDCAD 30.8 2.4 3.2 4.0
稀有货币 NZDCHF 23.5 2.4 3.2 4.0
稀有货币 NZDJPY 23.5 2.4 3.2 4.0
稀有货币 NZDUSD 13.4 2.4 3.2 4.0
稀有货币 SGDJPY 24.2 2.4 3.2 4.0
稀有货币 USDSGD 15.1 2.4 3.2 4.0

第一外汇返佣网-最专业的外汇返佣平台Pepperstone(激石)监管信息